网球大满贯(ATP/WTA)
网球四大满贯(澳网法网温网美网)单打积分相同,采用统一标准:
| 名次 | 积分 |

|-|-|
| 冠军 | 2000 |
| 亚军 | 1200-1400(通常1200分) |
| 四强 | 720 |
| 八强 | 360 |
| 16强 | 180 |
| 32强 | 90 |
| 64强 | 45 |
| 128强/资格赛 | 10-25 |
说明:
乒乓球大满贯(WTT新加坡大满贯)
WTT大满贯赛事(如新加坡站)积分规则如下:
单打项目
| 名次 | 积分 | 奖金(美元) |
|-|-||
| 冠军 | 2000 | 75,000 |
55sj世纪用户登录| 亚军 | 1400 | 37,500 |
| 四强 | 700 | 17,500 |
| 八强 | 350 | 14,000 |
| 16强 | 175 | 9,500 |
| 32强 | 90 | 7,000 |
| 64强 | 20 | 5,000 |
双打项目
| 名次 | 积分 | 奖金(美元) |
|-|-||
| 冠军 | 2000 | 8,000(组合) |
| 亚军 | 1400 | 4,250 |
| 四强 | 700 | 2,875 |
| 八强 | 350 | 2,000 |
| 24强 | 10 | 1,000 |
说明:
关键差异总结
1. 积分上限:
2. 赛事地位:
3. 覆盖范围:
> ⚠️ 注:具体积分可能因年度规则微调,建议通过[ATP官网]或[WTT官网]获取最新信息。